H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 +3.3V
$3 VDD
$4 Net-(J1-Pin_1)
$5 Net-(U4-VDD)
$6 VBUS
$7 /Project_Architecture/Power_and_Interface/CHARGE_LED_IO
$8 /Project_Architecture/Power_and_Interface/PAIR_LED_IO
$9 /Project_Architecture/BLE_Controller/~{PAIR_SW}
$10 /Project_Architecture/Power_and_Interface/SWDIO
$11 unconnected-(J3-SWO{slash}TDO-Pad6)
$12 /Project_Architecture/Power_and_Interface/SWDCLK
$13 /Project_Architecture/Power_and_Interface/~{RESET}
$14 unconnected-(J3-NC{slash}TDI-Pad8)
$15 unconnected-(J3-KEY-Pad7)
$16 Net-(U3-DCCH)
$17 /Project_Architecture/BLE_Controller/~{LOAD_CELL_EN}
$18 /Project_Architecture/Load_Cell_Amp/EXC+
$19 Net-(Q2-S)
$20 /Project_Architecture/Power_and_Interface/STAT
$21 Net-(Q3-S)
$22 /Project_Architecture/BLE_Controller/~{PAIR_LED}
$23 Net-(U1A-+)
$24 Net-(U1A--)
$25 Net-(U2A--)
$26 Net-(R5-Pad1)
$27 Net-(U2B--)
$28 /Project_Architecture/BLE_Controller/LOAD_CELL
$29 Net-(U3-SWDIO)
$30 Net-(U3-SWDCLK)
$31 /Project_Architecture/BLE_Controller/SDA
$32 /Project_Architecture/BLE_Controller/SCL
$33 Net-(U4-BIN)
$34 Net-(U5-PROG)
$35 /Project_Architecture/BLE_Controller/~{BATT_INT}
$36 Net-(U1B--)
$37 /Project_Architecture/Load_Cell_Amp/SIG-
$38 /Project_Architecture/Load_Cell_Amp/SIG+
$39 unconnected-(U3-P0.01-Pad18)
$40 unconnected-(U3-D--Pad34)
$41 unconnected-(U3-P0.08-Pad24)
$42 unconnected-(U3-P1.15-Pad8)
$43 unconnected-(U3-P0.10-Pad54)
$44 unconnected-(U3-P0.28-Pad13)
$45 unconnected-(U3-P0.16-Pad38)
$46 unconnected-(U3-P1.00-Pad47)
$47 unconnected-(U3-P1.03-Pad60)
$48 unconnected-(U3-P1.06-Pad57)
$49 unconnected-(U3-P0.23-Pad45)
$50 unconnected-(U3-P0.02-Pad11)
$51 unconnected-(U3-P0.26-Pad19)
$52 unconnected-(U3-P1.12-Pad5)
$53 unconnected-(U3-P0.17-Pad41)
$54 unconnected-(U3-P1.09-Pad26)
$55 unconnected-(U3-P0.13-Pad37)
$56 unconnected-(U3-P0.00-Pad17)
$57 unconnected-(U3-P1.10-Pad3)
$58 unconnected-(U3-P0.06-Pad22)
$59 unconnected-(U3-P0.15-Pad39)
$60 unconnected-(U3-P0.05-Pad21)
$61 unconnected-(U3-P0.22-Pad46)
$62 unconnected-(U3-P1.07-Pad58)
$63 unconnected-(U3-P1.04-Pad56)
$64 unconnected-(U3-D+-Pad35)
$65 unconnected-(U3-P0.19-Pad42)
$66 unconnected-(U3-VBUS-Pad32)
$67 unconnected-(U3-P1.08-Pad25)
$68 unconnected-(U3-P0.07-Pad23)
$69 unconnected-(U3-P1.05-Pad59)
$70 unconnected-(U3-P0.09-Pad52)
$71 unconnected-(U3-P1.13-Pad6)
$72 unconnected-(U3-P0.29-Pad10)
$73 unconnected-(U3-P1.14-Pad7)
$74 unconnected-(U3-P0.21-Pad43)
$75 unconnected-(U3-P0.25-Pad49)
$76 unconnected-(U3-P0.24-Pad48)
$77 unconnected-(U3-P0.03-Pad9)
$78 unconnected-(U3-P0.31-Pad12)
$79 unconnected-(U3-P0.30-Pad14)
$80 unconnected-(U3-P1.01-Pad61)
#
#Netlist points
#
0 2.20 15.50 7.0 B e e staggered 0 0 0
0 2.20 30.50 7.0 B e e staggered 0 0 0
1 0.30 17.50 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 20.0 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.50 15.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 24.0 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 21.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 23.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 12.50 5.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 31.0 3.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.0 13.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.50 13.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 28.50 12.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 25.0 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 28.50 10.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.0 11.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 25.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 23.0 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.50 12.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 20.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.50 11.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.50 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 28.50 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 37.50 2.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.50 11.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 19.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 22.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.0 21.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 9.50 1.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.50 10.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 24.50 21.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 14.0 3.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 28.50 11.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 19.0 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 25.50 21.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 19.50 21.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.0 13.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 24.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 28.50 13.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 19.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 27.50 10.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 23.50 21.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 7.0 4.5250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 26.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 15.0 14.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 16.50 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.50 12.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 35.50 6.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.0 11.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 25.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.0 12.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 6.9750 10.5250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.0 12.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 17.50 10.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 9.50 3.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 18.50 10.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 29.0 14.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 23.50 20.50 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 8.0 4.5250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 16.50 21.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 24.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.30 20.0 22.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0 11.7750 14.0 T 0.90 0.950 e s
1 0 32.0 3.2750 T 0.90 0.950 e s
1 0 15.0 2.50 T 0.2450 0.2450 e s
1 0 14.50 3.0 T 0.2450 0.2450 e s
1 0 18.350 22.250 T 0.60 0.40 e s
1 0 18.350 21.150 T 0.60 0.40 e s
1 0 18.20 11.350 T 0.60 0.40 e s
1 0 27.80 11.350 T 0.60 0.40 e s
1 0 27.650 22.250 T 0.60 0.40 e s
1 0 36.50 6.8250 T 0.80 0.950 e s
1 0 3.50 3.1750 T 0.80 0.950 e s
1 0 33.86250 2.50 T 1.3250 0.60 e s
1 0 27.0 5.2750 T 0.90 0.950 e s
1 0 22.0 6.0250 T 1.150 1.80 e s
1 0 10.7250 1.50 T 0.90 0.950 e s
1 0 26.9750 7.50 T 1.150 1.80 e s
1 0 5.38750 10.5250 T 1.6250 0.40 e s
1 0 38.2250 3.0 T 0.90 0.950 e s
1 0 31.30 15.020 T 2.40 0.740 e s
1 0 31.30 13.750 T 2.40 0.740 e s
1 0 31.30 11.210 T 2.40 0.740 e s
1 0 11.50 4.7250 T 0.90 0.950 e s
1 0 10.6750 3.0 T 0.80 0.950 e s
1 0 5.38750 4.5250 T 1.6250 0.40 e s
1 0 9.61250 4.5250 T 1.6250 0.40 e s
1 0 3.50 14.0 D 2.0 4.0 e p
1 0.750 43.50 10.750 B e e staggered 0 0 0
1 0 38.0 17.0 D 1.50 1.50 e p
1 0.750 25.050 5.550 B e e staggered 0 0 0
2 0.30 2.50 8.0 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 40.0 17.0 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 31.50 17.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 23.0 10.0 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 12.50 6.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 15.50 17.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 39.50 4.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 40.50 11.0 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 21.0 1.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.30 10.50 17.50 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 10.2250 14.0 T 0.90 0.950 e s
2 0 41.50 10.8250 T 0.80 0.950 e s
2 0 19.8250 1.50 T 0.80 0.950 e s
2 0 3.50 7.8250 T 0.80 0.950 e s
2 0 39.250 15.8250 T 0.80 0.950 e s
2 0 24.60 11.350 T 0.60 0.40 e s
2 0 19.8250 4.50 T 0.80 0.950 e s
2 0 19.8250 3.0 T 0.80 0.950 e s
2 0 24.71250 9.50 T 0.8750 0.950 e s
2 0 22.0 8.9750 T 1.150 1.80 e s
2 0 14.0 17.81250 T 1.4750 0.60 e s
2 0 9.61250 12.4750 T 1.6250 0.40 e s
2 0 31.30 16.290 T 2.40 0.740 e s
2 0 11.50 6.2750 T 0.90 0.950 e s
2 0 16.50 18.350 T 0.80 0.950 e s
2 0 38.1750 6.0 T 0.80 0.950 e s
2 0 9.61250 6.4750 T 1.6250 0.40 e s
2 0 38.0 14.0 D 1.50 1.50 e p
3 0.30 30.0 2.0 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.30 25.50 8.0 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.30 13.50 2.50 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.30 38.50 12.50 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 32.0 1.7250 T 0.90 0.950 e s
3 0 14.50 2.50 T 0.2450 0.2450 e s
3 0 25.40 11.350 T 0.60 0.40 e s
3 0 33.86250 1.550 T 1.3250 0.60 e s
3 0 37.6250 8.550 T 1.4750 0.60 e s
3 0 24.0250 7.50 T 1.150 1.80 e s
3 0 41.750 16.43750 T 1.4750 0.60 e s
4 0.30 14.0 1.50 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 14.50 2.0 T 0.2450 0.2450 e s
4 0 27.0 3.7250 T 0.90 0.950 e s
4 0 16.0 2.50 D 1.50 1.50 e p
4 0.750 25.050 3.550 B e e staggered 0 0 0
5 0 15.0 2.0 T 0.2450 0.2450 e s
5 0 12.2750 1.50 T 0.90 0.950 e s
6 0 36.13750 1.550 T 1.3250 0.60 e s
6 0 39.7750 3.0 T 0.90 0.950 e s
6 0.750 43.50 2.750 B e e staggered 0 0 0
7 0 41.50 6.1750 T 0.80 0.950 e s
7 0.750 43.50 4.750 B e e staggered 0 0 0
8 0.30 43.50 13.0 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 44.250 14.1750 T 0.80 0.950 e s
8 0.750 43.50 6.750 B e e staggered 0 0 0
9 0.30 28.50 17.0 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 41.50 9.1750 T 0.80 0.950 e s
9 0 27.650 17.150 T 0.60 0.40 e s
9 0.750 43.50 8.750 B e e staggered 0 0 0
10 0.30 32.750 19.750 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 35.20 16.290 T 2.40 0.740 e s
10 0 31.0750 19.750 T 0.80 0.950 e s
10 0 35.0 17.0 D 1.50 1.50 e p
11 0 35.20 13.750 T 2.40 0.740 e s
12 0.30 37.0 15.50 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 31.0750 21.250 T 0.80 0.950 e s
12 0 35.20 15.020 T 2.40 0.740 e s
12 0 35.0 14.0 D 1.50 1.50 e p
13 0.30 33.9950 10.0050 B e c staggered 0 0 0 v
13 0.30 26.0 15.50 B e c staggered 0 0 0 v
13 0 26.750 15.150 T 0.60 0.40 e s
13 0 35.20 11.210 T 2.40 0.740 e s
13 0 35.0 11.0 D 1.50 1.50 e p
14 0 35.20 12.480 T 2.40 0.740 e s
15 0 31.30 12.480 T 2.40 0.740 e s
16 0 26.20 11.350 T 0.60 0.40 e s
16 0 26.28750 9.50 T 0.8750 0.950 e s
17 0 18.350 18.750 T 0.60 0.40 e s
17 0 14.950 19.68750 T 1.4750 0.60 e s
17 0 16.50 20.0 T 0.80 0.950 e s
18 0.30 12.50 16.50 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 13.050 19.68750 T 1.4750 0.60 e s
18 0 12.50 14.0 D 2.0 4.0 e p
19 0 39.50 9.50 T 1.4750 0.60 e s
19 0 41.50 7.8250 T 0.80 0.950 e s
20 0.30 26.0 13.50 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.30 33.86250 5.50 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 26.750 13.550 T 0.60 0.40 e s
20 0 33.86250 3.450 T 1.3250 0.60 e s
20 0 39.50 7.60 T 1.4750 0.60 e s
20 0 39.8250 6.0 T 0.80 0.950 e s
20 0 34.324797 3.291770 D 1.50 1.50 e p
21 0 44.250 15.8250 T 0.80 0.950 e s
21 0 42.70 14.56250 T 1.4750 0.60 e s
22 0.30 32.50 18.50 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.30 36.50 18.50 B e c staggered 0 0 0 v
22 0 39.250 14.1750 T 0.80 0.950 e s
22 0 26.750 19.950 T 0.60 0.40 e s
22 0 40.80 14.56250 T 1.4750 0.60 e s
23 0 3.50 6.1750 T 0.80 0.950 e s
23 0 3.50 4.8250 T 0.80 0.950 e s
23 0 5.38750 5.1750 T 1.6250 0.40 e s
24 0.30 7.0 5.50 B e c staggered 0 0 0 v
24 0 3.50 9.1750 T 0.80 0.950 e s
24 0 5.38750 6.4750 T 1.6250 0.40 e s
24 0 5.38750 5.8250 T 1.6250 0.40 e s
24 0 5.0 4.50 D 1.50 1.50 e p
25 0 7.50 14.1750 T 0.80 0.950 e s
25 0 3.50 12.1750 T 0.80 0.950 e s
25 0 5.38750 11.8250 T 1.6250 0.40 e s
25 0 3.50 10.8250 T 0.80 0.950 e s
26 0 3.50 13.8250 T 0.80 0.950 e s
26 0 5.38750 12.4750 T 1.6250 0.40 e s
26 0 6.0 14.1750 T 0.80 0.950 e s
27 0 7.50 15.8250 T 0.80 0.950 e s
27 0 11.61250 10.450 T 0.80 0.950 e s
27 0 9.61250 11.1750 T 1.6250 0.40 e s
27 0 6.0 15.8250 T 0.80 0.950 e s
28 0.30 20.050 9.50 B e c staggered 0 0 0 v
28 0 21.40 11.350 T 0.60 0.40 e s
28 0 11.61250 12.10 T 0.80 0.950 e s
28 0 9.61250 11.8250 T 1.6250 0.40 e s
28 0 21.0 11.50 D 1.50 1.50 e p
29 0 27.650 20.350 T 0.60 0.40 e s
29 0 29.4250 19.750 T 0.80 0.950 e s
30 0 29.4250 21.250 T 0.80 0.950 e s
30 0 27.650 21.150 T 0.60 0.40 e s
31 0.30 24.0 14.0 B e c staggered 0 0 0 v
31 0.30 19.50 7.0 B e c staggered 0 0 0 v
31 0 15.50 2.50 T 0.2450 0.2450 e s
31 0 25.0 12.250 T 0.60 0.40 e s
31 0 18.1750 3.0 T 0.80 0.950 e s
32 0.30 24.0 13.0 B e c staggered 0 0 0 v
32 0.30 22.0 4.50 B e c staggered 0 0 0 v
32 0 18.1750 1.50 T 0.80 0.950 e s
32 0 15.50 2.0 T 0.2450 0.2450 e s
32 0 24.20 12.250 T 0.60 0.40 e s
33 0 15.0 3.0 T 0.2450 0.2450 e s
33 0 12.3250 3.0 T 0.80 0.950 e s
34 0 36.50 5.1750 T 0.80 0.950 e s
34 0 36.13750 3.450 T 1.3250 0.60 e s
35 0.30 19.0 12.0 B e c staggered 0 0 0 v
35 0.30 17.0 4.50 B e c staggered 0 0 0 v
35 0.30 18.50 8.50 B e c staggered 0 0 0 v
35 0 15.50 3.0 T 0.2450 0.2450 e s
35 0 19.0 11.350 T 0.60 0.40 e s
35 0 18.1750 4.50 T 0.80 0.950 e s
35 0 19.0 2.50 D 1.50 1.50 e p
36 0 9.61250 5.1750 T 1.6250 0.40 e s
36 0 9.61250 5.8250 T 1.6250 0.40 e s
37 0.30 8.0250 10.5250 B e c staggered 0 0 0 v
37 0 9.61250 10.5250 T 1.6250 0.40 e s
37 0 9.50 14.0 D 2.0 4.0 e p
38 0.30 7.50 11.50 B e c staggered 0 0 0 v
38 0 5.38750 11.1750 T 1.6250 0.40 e s
38 0 6.50 14.0 D 2.0 4.0 e p
39 0 20.60 11.350 T 0.60 0.40 e s
40 0 27.650 12.350 T 0.60 0.40 e s
41 0 23.0 11.350 T 0.60 0.40 e s
42 0 18.350 17.150 T 0.60 0.40 e s
43 0 26.750 21.550 T 0.60 0.40 e s
44 0 19.250 15.150 T 0.60 0.40 e s
45 0 26.750 14.350 T 0.60 0.40 e s
46 0 26.750 18.350 T 0.60 0.40 e s
47 0 24.20 17.950 T 0.60 0.40 e s
48 0 21.80 17.950 T 0.60 0.40 e s
49 0 26.750 17.550 T 0.60 0.40 e s
50 0 19.250 15.950 T 0.60 0.40 e s
51 0 21.0 12.250 T 0.60 0.40 e s
52 0 19.250 18.350 T 0.60 0.40 e s
53 0 27.650 15.550 T 0.60 0.40 e s
54 0 23.80 11.350 T 0.60 0.40 e s
55 0 27.650 13.950 T 0.60 0.40 e s
56 0 19.80 11.350 T 0.60 0.40 e s
57 0 18.350 20.350 T 0.60 0.40 e s
58 0 22.20 11.350 T 0.60 0.40 e s
59 0 27.650 14.750 T 0.60 0.40 e s
60 0 21.80 12.250 T 0.60 0.40 e s
61 0 27.650 17.950 T 0.60 0.40 e s
62 0 22.60 17.950 T 0.60 0.40 e s
63 0 21.0 17.950 T 0.60 0.40 e s
64 0 27.650 13.150 T 0.60 0.40 e s
65 0 26.750 15.950 T 0.60 0.40 e s
66 0 27.0 11.350 T 0.60 0.40 e s
67 0 23.40 12.250 T 0.60 0.40 e s
68 0 22.60 12.250 T 0.60 0.40 e s
69 0 23.40 17.950 T 0.60 0.40 e s
70 0 26.750 20.750 T 0.60 0.40 e s
71 0 18.350 17.950 T 0.60 0.40 e s
72 0 18.350 16.350 T 0.60 0.40 e s
73 0 19.250 17.550 T 0.60 0.40 e s
74 0 26.750 16.750 T 0.60 0.40 e s
75 0 26.750 19.150 T 0.60 0.40 e s
76 0 27.650 18.750 T 0.60 0.40 e s
77 0 19.250 16.750 T 0.60 0.40 e s
78 0 18.350 15.550 T 0.60 0.40 e s
79 0 18.350 14.750 T 0.60 0.40 e s
80 0 25.0 17.950 T 0.60 0.40 e s
